首页
您的建议 设为首页 收藏本网站  

                统 计 信 息->


    江苏省专利申请受理状况分市统计表
2002.1 2002.2 2002.3 2002.4 2002.5 2002.6 
2002.7 2002.8 2002.9 2002.10 2002.11 2002.12 
2003.1 2003.2 2003.3 2003.4 2003.5 2003.6
2003.7 2003.8 2003.9 2003.10 2003.11  2003.12
2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2004.5 2004.6
2004.7 2004.8 2004.9 2004.10 2004.11 2004.12
2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2005.5 2005.6
2005.7 2005.8 2005.9 2005.10 2005.11 2005.12
2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2006.5 2006.6
2006.7 2006.8 2006.9 2006.10 2006.11 2006.12
2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2007.5 2007.6

2007.7

2007.8

2007.9

2007.10 2007.11  2007.12
2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2008.5  
           



    江苏省专利授权状况分市统计表
2003.1 2003.2 2003.3 2003.4 2003.5 2003.6
2003.7 2003.8  2003.9 2003.10 2003.11 2003.12 
2004.1

2004.2

2004.3 2004.4 2004.5 2004.6
2004.7 2004.8 2004.9 2004.10 2004.11 2004.12
2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2005.5 2005.6
2005.7 2005.8 2005.9 2005.10 2005.11 2005.12
2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2006.5 2006.6
2006.7 2006.8 2006.9 2006.10 2006.11 2006.12
2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2007.5 2007.6

2007.7

2007.8

2007.9

2007.10

2007.11

 2007.12
2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2008.5  
           



    无锡市专利公开授权状况分市(县)区统计表
2002.1 2002.2 2002.3 2002.4 2002.5 2002.6 
2002.7 2002.8 2002.9 2002.10 2002.11 2002.12 
2003.1 2003.2 2003.3 2003.4 2003.5 2003.6
2003.7 2003.8 2003.9 2003.10 2003.11 2003.12 
2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2004.5 2004.6
2004.7 2004.8 2004.9 2004.10 2004.11 2004.12
2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2005.5 2005.6
2005.7 2005.8 2005.9 2005.10 2005.11 2005.12
2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2006.5 2006.6
2006.7 2006.8 2006.9 2006.10 2006.11 2006.12
2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2007.5 2007.6

2007.7

2007.8

2007.9

2007.10

2007.11

 2007.12
2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2008.5  
           



    无锡市专利申请状况分市(县)区统计表
2002.1 2002.2 2002.3 2002.4 2002.5 2002.6 
2002.7 2002.8 2002.9 2002.10 2002.11 2002.12 
2003.1 2003.2 2003.3 2003.4 2003.5 2003.6
2003.7 2003.8 2003.9 2003.10 2003.11 2003.12 
2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2004.5 2004.6
2004.7 2004.8 2004.9 2004.10 2004.11 2004.12
2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2005.5 2005.6
2005.7 2005.8 2005.9 2005.10 2005.11 2005.12
2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2006.5 2006.6
2006.7 2006.8 2006.9 2006.10 2006.11 2006.12
2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2007.5 2007.6

2007.7

2007.8

2007.9

2007.10

2007.11

 2007.12
2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2008.5  
           
 
 
一.专利基本知识
二.企业专利工作
三.专利示范乡镇工作
四.世贸组织与知识产权...
五.专利申请费、年费规定
六.附录
更多……
 
 
 
 
            网上投诉
            网上咨询
            表格下载
            站点链接
            管理登陆

无锡市知识产权局版权所有 欢迎您的意见和建议!